专家计划:道长命中率:73% | 回报率:1621%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458-460期 | 小 | 0458期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0457期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 大 | 0452期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 大 | 0451期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 大 | 0448期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0441期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
435-437期 | 大 | 0435期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 大 | 0434期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0410期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
407-409期 | 大 | 0407期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0399期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0396期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 大 | 0395期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0392期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
379-381期 | 大 | 0380期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0378期 | 2,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。